Classement par Équipe 2022
Rappel : Classement par Équipe du Tour de France 2021
1 | BAHRAIN VICTORIOUS | 249h16'47'' |
2 | EF EDUCATION - NIPPO | +00h19'12'' |
3 | JUMBO - VISMA | +01h11'35'' |
4 | INEOS GRENADIERS | +01h27'10'' |
5 | AG2R CITROEN TEAM | +01h31'54'' |
6 | BORA - HANSGROHE | +01h36'44'' |
7 | TREK - SEGAFREDO | +01h47'04'' |
8 | ASTANA - PREMIER TECH | +02h01'45'' |
9 | MOVISTAR TEAM | +02h04'28'' |
10 | UAE TEAM EMIRATES | +02h38'08'' |
11 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | +03h36'47'' |
12 | B&B HOTELS P/B KTM | +03h43'10'' |
13 | GROUPAMA - FDJ | +03h46'26'' |
14 | COFIDIS | +03h50'22'' |
15 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | +04h15'34'' |
16 | TEAM BIKEEXCHANGE | +04h31'31'' |
17 | TOTALENERGIES | +05h02'02'' |
18 | TEAM ARKEA - SAMSIC | +05h50'38'' |
19 | ISRAEL START-UP NATION | +05h52'16'' |
20 | ALPECIN - FENIX | +06h07'29'' |
21 | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | +06h55'52'' |
22 | TEAM DSM | +07h33'29'' |
23 | LOTTO SOUDAL | +07h45'44'' |
Rappel : Classement par Équipe du Tour de France 2020
1 | MOVISTAR TEAM | 262h14'58'' |
2 | TEAM JUMBO - VISMA | +00h18'31'' |
3 | BAHRAIN - MCLAREN | +00h57'10'' |
4 | EF PRO CYCLING | +01h16'43'' |
5 | INEOS GRENADIERS | +01h32'01'' |
6 | TREK - SEGAFREDO | +01h39'39'' |
7 | ASTANA PRO TEAM | +01h47'15'' |
8 | AG2R LA MONDIALE | +02h58'47'' |
9 | UAE TEAM EMIRATES | +03h06'46'' |
10 | MITCHELTON - SCOTT | +03h25'10'' |
11 | GROUPAMA - FDJ | +03h28'36'' |
12 | TEAM ARKEA - SAMSIC | +03h42'03'' |
13 | COFIDIS | +04h24'08'' |
14 | CCC TEAM | +04h58'19'' |
15 | BORA - HANSGROHE | +05h05'37'' |
16 | B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM | +06h49'27'' |
17 | TEAM SUNWEB | +07h12'53'' |
18 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | +07h26'54'' |
19 | ISRAEL START-UP NATION | +08h32'30'' |
20 | NTT PRO CYCLING TEAM | +09h55'41'' |
21 | TOTAL DIRECT ENERGIE | +10h24'44'' |
22 | LOTTO SOUDAL | +13h35'41'' |
Rappel : Classement par Équipe du Tour de France 2019
1 | MOVISTAR TEAM | 248H58'15'' |
2 | TREK - SEGAFREDO | +00H47'54'' |
3 | TEAM INEOS | +00H57'52'' |
4 | EF EDUCATION FIRST | +01H25'57'' |
5 | BORA - HANSGROHE | +01H29'30'' |
6 | GROUPAMA - FDJ | +01H42'29'' |
7 | TEAM JUMBO - VISMA | +01H52'55'' |
8 | AG2R LA MONDIALE | +02H08'56'' |
9 | UAE TEAM EMIRATES | +02H10'32'' |
10 | ASTANA PRO TEAM | +02H27'37'' |
11 | MITCHELTON - SCOTT | +02H34'00'' |
12 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | +03H15'42'' |
13 | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | +03H49'46'' |
14 | CCC TEAM | +04H02'12'' |
15 | BAHRAIN - MERIDA | +04H08'22'' |
16 | TEAM DIMENSION DATA | +04H12'27'' |
17 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | +04H20'51'' |
18 | TEAM ARKEA - SAMSIC | +04H21'11'' |
19 | TEAM SUNWEB | +04H45'01'' |
20 | LOTTO SOUDAL | +05H59'31'' |
21 | TOTAL DIRECT ENERGIE | +07H00'33'' |
22 | TEAM KATUSHA ALPECIN | +07H32'21'' |
Classement Général
Classement par Points
Classement du Meilleur Grimpeur
Classement du Meilleur Jeune
Classements Femmes