Classement du Meilleur Jeune 2022
Rappel : Classement du Meilleur Jeune du Tour de France 2021
1 | Tadej Pogacar (SLO - UAE Emirates) | 82h56'36'' |
2 | Jonas Vingegaard (DEN - Jumbo-Visma) | +00h05'20'' |
3 | David Gaudu (FRA - Groupama-FDJ) | +00h21'50'' |
4 | Aurélien Paret-Peintre (FRA - AG2R Citroën) | +00h39'09'' |
5 | Sergio Higuita (COL - EF Education-NIPPO) | +01h09'16'' |
6 | Valentin Madouas (FRA - Groupama-FDJ) | +02h11'39'' |
7 | Neilson Powless (USA - EF Education-NIPPO) | +02h13'33'' |
8 | Mark Donovan (GBR - DSM) | +02h17'40'' |
9 | Jonas Rutsch (GER - EF Education-NIPPO) | +02h29'33'' |
10 | Brent Van Moer (BEL - Lotto-Soudal) | +02h43'49'' |
11 | Brandon McNulty (USA - UAE Emirates) | +02h50'53'' |
12 | Dorian Godon (FRA - AG2R Citroën) | +02h57'11'' |
13 | Georg Zimmermann (GER - Intermarché-Wanty-Gobert) | +03h05'48'' |
14 | Harry Sweeny (BEL - Lotto-Soudal) | +03h10'52'' |
15 | Cyril Barthe (FRA - B&B Hotels P/B KTM) | +03h12'31'' |
16 | Maxime Chevalier (FRA - B&B Hotels P/B KTM) | +03h16'54'' |
17 | Fred Wright (GBR - Bahrain Victorious) | +03h24'19'' |
18 | Marc Hirschi (SUI - UAE Emirates) | +03h24'38'' |
19 | Stefan Bisseger (SUI - EF Education-NIPPO) | +03h31'35'' |
20 | Jasper Philipsen (BEL - Alpecin-Fenix) | +03h42'11'' |
21 | Mikkel Bjerg (DEN - UAE Emirates) | +03h42'21'' |
22 | Casper Pedersen (DEN - DSM) | +03h42'52'' |
23 | Ide Schelling (NED - Bora-Hansgrohe) | +03h51'16'' |
24 | Omer Goldstein (ISR - Israel Start-Up Nation) | +03h55'26'' |
25 | Nils Eekhoff (NED - DSM) | +04h02'44'' |
26 | Joris Nieuwenhuis (NED - DSM) | +04h03'22'' |
27 | Sean Bennett (USA - Qhubeka NextHash) | +04h07'42'' |
Rappel : Classement du Meilleur Jeune du Tour de France 2020
1 | Tadej Pogacar (SLO - UAE Emirates) | 87h20'05'' |
2 | Enric Mas (ESP - Movistar) | +00h06'07'' |
3 | Valentin Madouas (FRA - Groupama-FDJ) | +01h42'43'' |
4 | Daniel Martinez (COL - EF Pro Cycling) | +01h55'12'' |
5 | Lennard Kämna (GER - Bora-Hansgrohe) | +02h15'39'' |
6 | Harold Tejada (COL - Astana) | +02h37'02'' |
7 | Niklas Eg (DEN - Trek-Segafredo) | +02h50'04'' |
8 | Marc Hirschi (SUI - Sunweb) | +02h54'34'' |
9 | Neilson Powless (USA - EF Pro Cycling) | +03h03'09'' |
10 | Pavel Sivakov (RUS - Ineos Grenadiers) | +04h15'38'' |
11 | Casper Pederse (DEN - Sunweb) | +04h24'13'' |
12 | Cyril Barthe (FRA - B&B Hôtels-Vital Concept) | +04h27'07'' |
13 | Joris Nieuwenhuis (NED - Sunweb) | +04h38'50'' |
14 | Connor Swift (GBR - Arkea-Samsic) | +04h41'59'' |
15 | Rémi Cavagna (FRA - Deceuninck-Quick-Step) | +04h58'46'' |
16 | Kasper Asgreen (DEN - Deceuninck-Quick-Step) | +05h00'04'' |
17 | Benoît Cosnefroy (FRA - AG2R La Mondiale) | +05h00'43'' |
18 | Mads Pedersen (DEN - Trek-Segafredo) | +05h11'03'' |
19 | Mathieu Burgaudeau (FRA - Total Direct Energie) | +05h27'38'' |
20 | Clément Russo (FRA - Arkea-Samsic) | +05h28'45'' |
21 | Maxime Chevalier (FRA - B&B Hôtels-Vital Concept) | +05h31'30'' |
22 | Cees Bol (NED - Sunweb) | +05h38'16'' |
Rappel : Classement du Meilleur Jeune du Tour de France 2019
1 | Egan Bernal (COL - Ineos) | 82H57'00'' |
2 | David Gaudu (FRA - Groupama-FDJ) | +00H24'03'' |
3 | Enric Mas (ESP - Deceuninck-Quick-Step) | +00H58'20'' |
4 | Laurens De Plus (BEL - Jumbo-Visma) | +01H02'44'' |
5 | Gregor Mühlberger (AUT - Bora-Hansgrohe) | +01H04'40'' |
6 | Giulio Ciccone (ITA - Trek-Segafredo) | +01H20'49'' |
7 | Lennard Kämna (GER - Sunweb) | +01H39'36'' |
8 | Tiesj Benoot (BEL - Lotto-Soudal) | +02H07'33'' |
9 | Nils Politt (GER - Katusha-Alpecin) | +02H14'28'' |
10 | Élie Gesbert (FRA - Arkea-Samsic) | +02H33'02'' |
11 | Gianni Moscon (ITA - Ineos) | +02H47'23'' |
12 | Paul Ourselin (FRA - Total Direct Energie) | +03H01'47'' |
13 | Odd Eiking (NOR - Wanty-Groupe Gobert) | +03H19'58'' |
14 | Benoît Cosnefroy (FRA - AG2R La Mondiale) | +03H25'57'' |
15 | Ivan Garcia Cortina (ESP - Bahrain-Merida) | +03H26'03'' |
16 | Mads Wurtz Schmidt (DEN - Katusha-Alpecin) | +03H29'22'' |
17 | Matej Mohoric (SLO - Bahrain-Merida) | +03H33'43'' |
18 | Fabien Grellier (FRA - Total Direct Energie) | +03H35'12'' |
19 | Kasper Asgreen (DEN - Deceuninck-Quick-Step) | +03H38'18'' |
20 | Anthony Turgis (FRA - Total Direct Energie) | +03H53'11'' |
21 | Caleb Ewan (AUS - Lotto-Soudal) | +03H54'34'' |
22 | Aimé de Gendt (BEL - Wanty-Groupe Gobert) | +03H57'05'' |
23 | Amund Jansen (NOR - Jumbo-Visma) | +04H02'02'' |
Classement Général
Classement par Points
Classement du Meilleur Grimpeur
Classement par Équipe
Classements Femmes